移民局移民人数统计表模板
移民人数统计表模板
统计周期:________ 至 ________
统计单位:________(如:国家移民局/地区分局)
| 统计维度 | 数据项 | 数值 | 备注/数据来源 |
|--||-||
| 1. 总移民人口 | 移民总人数 | | 区分境内/境外申请 |
| | 性别分布(男/女) | | |
| | 年龄分布(18岁以下/18-60岁/60岁以上) | | |
| 2. 移民类别细分 | 职业移民 | | 按EB-1/EB-2/EB-3等分类 |
| |
| |
| |
| | 家庭团聚移民 | | 配偶、父母等类别 |
| | 投资移民 | | 如EB-5申请量及排期状态 |
| | 人道主义移民 | | 难民、庇护等 |
| 3. 主要移民目的国 | 前三大目的国及人数 | | 例:美国、日本、加拿大 |
| | 其他热门国家及占比 | | |
| 4. 申请状态 | 待审批数量(I-485等) | | 按签证类别细分 |
| | 已批准数量 | | |
| | 被拒数量 | | |
| 5. 区域分布 | 移民来源省份/州 | | 例:中国前三大移民输出省份 |
| | 移民接收地区(如美国各州)| | 参考澳大利亚各州数据 |
| 6. 动态变化 | 同比增减率(与上一周期) | | |
| | 季度/年度趋势分析 | | |
模板说明与扩展建议
1. 数据细化:
2. 动态监控:
3. 备注栏用途:
4. 扩展模块(可选):
参考案例
如需完整案例或定制化表格,可进一步参考具体国家的移民局公开模板或数据库。
版权说明:
1.版权归本网站或原作者所有;
2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;
3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;
4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。