移民俄罗斯人数统计表格
| 年份 | 移民类别/数据 | 人数 | 来源与备注 |
|-|--||--|
| 2015年 | 全球移民接收国排名(累计) | 约1200万 | 联合国数据,俄罗斯位列全球第四大移民接收国 |
| 2018年 | 新入籍俄罗斯的外国人 | 239,000人 | 主要来自乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯斯坦和乌克兰 |
| 2020年 | 累计接收移民总量 | 约1200万 | 占俄罗斯总人口的8%,主要来自独联体国家 |
| 2021年 | 净移民人口(入境与出境差值) | 253,479人 | 世界银行数据,包含国籍转变和迁徙 |
| 2023年 | 常住人口减少(部分因移民外流) | 约55.5万人 | 俄乌冲突后,大量俄罗斯人迁往哈萨克斯坦、格鲁吉亚等国 |
| 2024年9月 | 境内新移民登记人数 | 6,174,777人 | 主要来自乌兹别克斯坦(约50%)、塔吉克斯坦(30%)和吉尔吉斯斯坦(15%) |
| 2025年预测 | 总人口(含移民贡献) | 1.43亿-1.46亿 | 俄罗斯计划通过移民政策补充劳动力缺口 |
补充说明:
1. 移民来源:俄罗斯主要接收来自独联体国家的移民,尤其是中亚国家(如乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦)。近年来,因俄乌冲突,部分俄罗斯公民迁往格鲁吉亚、哈萨克斯坦等地。
2. 政策影响:2025年前俄罗斯实施《国家移民政策构想》,旨在通过简化移民程序吸引技术人才和高技能劳动力,以缓解人口老龄化问题。
3. 数据差异:不同统计口径可能导致数值差异。例如,2024年登记的617万新移民包含短期居留者,而累计移民数则包含长期定居者。
如需更详细数据(如分国别或年度净移民变化),可参考世界银行或俄罗斯内务部报告。
版权说明:
1.版权归本网站或原作者所有;
2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;
3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;
4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。