中国移民9元套餐介绍表
中国移动9元套餐对比表
| 套餐版本 | 基础版(低消耗用户) | 大流量版(限时优惠) | 流量王版(老用户专享) |
||--|--|-|
| 月租费用 | 9元/月 | 9元/月(原价39元优惠后)| 9元/月 |
| 流量内容 | 8G通用流量 | 50G通用+30G定向流量 | 100M国内+400M省内流量(赠送24个月) |
| 通话时长 | 100分钟国内通话 | 无免费通话,主叫0.1元/分钟 | 无免费通话,本地主叫0.14元/分钟起 |
| 其他权益 | 首月免月租、来电显示 | 首月免月租、本地归属地 | 省内接听免费、赠送彩铃功能 |
| 套餐外费用 | 流量5元/G,短信0.1元/条 | 流量5元/G,短信0.1元/条 | 超出流量按0.29元/M计费,达50元赠送851M |
| 适用人群 | 学生、老人、低消耗用户 | 中度上网需求用户 | 短期优惠需求或省内用户 |
| 有效期限制 | 无明确限制 | 需关注活动期限 | 省内流量赠送仅限24个月 |
| 办理渠道 | 移动营业厅、官网、App | 代理商渠道(限时活动) | 需通过特定申请流程或老用户转办 |
套餐核心特点总结
1. 流量差异
2. 通话与附加服务
3. 适用场景与限制
办理建议
1. 轻度用户:选择基础版,兼顾流量与通话,长期稳定。
2. 短期需求:优先大流量版(需确认活动有效期),适合短期高流量需求。
3. 老用户转办:流量王版适合短期省内使用,但需注意流量赠送到期后的资费变化。
如需最新活动或定向流量范围,建议通过中国移动App或代理商渠道查询(部分代理商提供额外折扣)。
版权说明:
1.版权归本网站或原作者所有;
2.未经本网或原作者允许不得转载本文内容,否则将视为侵权;
3.转载或者引用本文内容请注明来源及原作者;
4.对于不遵守此声明或者其他违法使用本文内容者,本人依法保留追究权等。